Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Udržitelnost/ESG/  Životní prostředí/  Ochrana životního prostředí
Velikost textu:  A AA
Ochrana životního prostředí
Každoročně vynakládáme více než miliardu korun do ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Průběžně modernizujeme výrobu, optimalizujeme energetickou náročnost, snižujeme objem emisních a odpadních látek a ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR likvidujeme staré ekologické zátěže. Za posledních deset let objem emisí vypouštěných do odpadních vod klesl již o 83 % a objem emisí vypouštěných do ovzduší o 70 %. Níže zveřejňujeme  jednotlivé emise do životního prostředí

Vypouštění odpadních vod

​​Společnost ​Ukazatel ​2018 ​2019 ​2020 ​​2021 ​2022 2023​
​ORLEN Unipetrol RPA Chemická spotřeba kyslíku​ 321​ ​293 ​305 ​301 ​334 327​
​Rafinérie2) ​Chemická spotřeba kyslíku ​32 ​29 ​31 ​52 ​48 ​59
Paramo ​Chemická spotřeba kyslíku ​62 ​61 ​57 ​65 ​34 ​28
Spolana ​Chemická spotřeba kyslíku ​412 ​370 ​352 ​321 ​296 ​235
​ORLEN Unipetrol Doprava ​Chemická spotřeba kyslíku ​39 ​36 ​26 ​25 ​21 ​17
Skupina ORLEN Unipetrol ​Chemická spotřeba kyslíku 866 ​789 ​771 ​764 733 666

​​Společnost ​Ukazatel ​2018 ​2019 ​2020 ​2021 ​2022 2023​
​ORLEN Unipetrol RPA Nerozpuštěné látky 54 ​47 41 ​70 ​101 ​69
​Rafinérie2) ​Nerozpuštěné látky ​23 26 ​21 ​29 ​33 ​23
​Paramo ​Nerozpuštěné látky ​13 ​14 ​11 ​10 6 ​5
Spolana Nerozpuštěné látky
​215 ​176 ​63 ​66 ​36 ​49
ORLEN Unipetrol Doprava Nerozpuštěné látky
7 ​5 ​4 3 3 ​3
Skupina ORLEN Unipetrol Nerozpuštěné látky
312 ​268 ​140 ​178 179 149
 2) Pouze lokalita Kralupy, v Litvínově není přímé vypouštění​

Odpadové hospodářství
Produkce odpadů ve skupině (t/rok) - celkem

​​​Společnost ​2018 ​2019 ​2020 ​2021 ​2022 2023
ORLEN Unipetrol RPA ​4932 ​4896 ​5439 ​4786 ​4207 5141
Rafinérie ​4409 ​5180 ​6092 ​4671 ​4712 6458
Paramo ​1072 ​788 ​796 ​1087 ​829 627
Spolana ​7364 ​9997 ​16152 ​12854 ​11147 ​9997
​ORLEN Unipetrol Doprava ​1985 ​387 ​362 ​564 ​213 ​353,29
​OZ Benzina ORLEN ​28 ​16 ​18 ​35 ​40 3868​
Skupina ORLEN Unipetrol ​19790 ​21264 ​28859 ​23997 ​21145 ​26444,29
Ochrana ovzduší
Znečištění emitované do ovzduší ve skupině (t/rok)

​​Společnost ​Ukazatel ​2018 ​2019 ​2020 ​2021 ​2022 2023
​ORLEN Unipetrol RPA ​Oxid dusíku ​2237 ​2077 ​2039 ​1820 ​1917 1830​
Rafinérie ​Oxid dusíku ​599 ​540 ​365 ​465 ​502 ​407
Paramo ​Oxid dusíku ​42 ​28 ​24 ​20 ​19 ​21
Spolana ​Oxid dusíku ​609 ​523 ​335 ​404 ​360 ​191
​ORLEN Unipetrol Doprava ​Oxid dusíku ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
Skupina ORLEN Unipetrol ​Oxid dusíku ​3487 ​3168 ​2763 ​2709 ​2798 2449
 
​​Společnost ​Ukazatel ​2018 ​2019 ​2020 ​2021 ​2022 ​2023
​ORLEN Unipetrol RPA ​Oxid siřičitý ​56 ​1470 1317 1876 702 714​
Rafinérie ​Oxid siřičitý ​41 2236 1607 1974 2347 2442
Paramo ​Oxid siřičitý ​0,5 0,03 1,1 0,9 0,35 3,09​
Spolana ​Oxid siřičitý ​9,8 ​416 148 198 146 105​
​ORLEN Unipetrol Doprava ​Oxid siřičitý ​0 0 0 0 0 0​
​Skupina ORLEN Unipetrol ​Oxid siřičitý 107,3 4122,03 3073,1 4048,9 3195,35 3264,09
 
​​Společnost ​Ukazatel ​2018 ​2019 ​2020 ​2021 ​2022 2023​
ORLEN Unipetrol RPA ​Těkavé organické látky ​5 ​5 ​4 ​14 ​11 21​
Rafinérie ​Těkavé organické látky​
​97 ​101 ​87 ​93 ​97 ​100
Paramo ​Těkavé organické látky1) ​402 ​335 ​297 ​274 ​199 ​156
Spolana ​Těkavé organické látky1)
​35,3 ​39 ​49 ​57 ​50 ​37
​ORLEN Unipetrol Doprava ​​Těkavé organické látky​​
​0,9 ​1,1 ​1 ​0,8 ​0,7 ​0,8
​Skupina ORLEN Unipetrol Těkavé organické látky​​ 540 481 438 ​439 356,7 ​314,8
  1) 90 % jsou fugitivní emise, které jsou vykazovány pouze na základě nákupu rozpouštědel v daném kalendářním roce.
​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL